1. Runde - 3 Mannschaften |
lfd.Nr. | Verein | Spielplan | Ergebnis |
General | ÖTB Ottakringer TV M allg | 3 - 1 / 2 | 21:40 |
General | Penzing Hietzinger TV Jug | 2 - 3 / 1 | 47:30 |
General | ÖTB Ottakringer TV ab M60 | 1 - 2 / 3 | 30:38 |
2. Runde - 3 Mannschaften am 11. Jänner 2022 |
|
lfd.Nr. | Verein | Spielplan | Ergebnis |
3. | Penzing Hietzinger TV | 3 - 1 / 2 | 39:23 |
1. Ru 1 | Penzing Hietzinger TV Jug | 2 - 3 / 1 | 23:37 |
2. Ru 1 | ÖTB Ottakringer TV M allg | 1 - 2 / 3 | 28:43 |
3. Runde - 3 Mannschaften am 08. M?rz 2022 |
|
lfd.Nr. | Verein | Spielplan | Ergebnis |
1. | ÖTB TV Kaiser-Ebersdorf 1 | 3 - 1 / 2 | 29:48 |
2. | ÖTB TV Kaiser-Ebersdorf 2 | 2 - 3 / 1 | 47:30 |
1. Ru 2 | ÖTB Ottakringer TV M allg | 1 - 2 / 3 | 40:33 |
4. Runde - 3 Mannschaften am 05. April.2022 |
|
lfd.Nr. | Verein | Spielplan | Ergebnis |
1. | ÖTB TV Kaiser-Ebersdorf 1 | 3 - 1 / 2 | 28:35 |
2. | ÖTB TV Kaiser-Ebersdorf 2 | 2 - 3 / 1 | 34:40 |
1. Ru 2 | ÖTB Ottakringer TV M allg | 1 - 2 / 3 | 45:31 |
5. Runde - 3 Mannschaften am 26. April 2022 |
|
lfd.Nr. | Verein | Spielplan | Ergebnis |
3. Ru 4 | ÖTB Ottakringer TV M allg | 3 - 1 / 2 | |
2. Ru 2 | Penzing Hietzinger TV Jug | 2 - 3 / 1 | |
3. Ru 2 | Penzing Hietzinger TV | 1 - 2 / 3 | |
6. Runde - 3 Mannschaften am 10. Mai 2022 |
|
lfd.Nr. | Verein | Spielplan | Ergebnis |
2. Ru 5 | | 3 - 1 / 2 | |
3. Ru 5 | | 2 - 3 / 1 | |
3. Ru 1 | ÖTB Ottakringer TV ab M60 | 1 - 2 / 3 | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |